On recense 797 sites, dont 196 en plein air, ayant une activité d’élevage porcin sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à titre professionnel (avec au moins 50 places d’engraissement ou de post-sevrage ou au moins 10 places de reproducteurs).
La production régionale est de 851 311 porcs ce qui représente environ 4,2% de la production nationale pour l’année 2022.
On trouve principalement des élevages de type engraisseur, naisseur/engraisseur et post-sevreur/engraisseur. L’activité est donc essentiellement tournée vers l’engraissement avec pas moins de 377 814 places.
Type d'élevages | Nbre de sites | Nbre de places de post-sevrage | Nbre de places d'engraissement | Nbre de places de reproducteur |
Engraisseur | 329 | 3 328 | 141 732 | 20 |
Naisseur | 48 | 1 624 | 892 | 12 924 |
Naisseur/ Engraisseur | 208 | 61 738 | 104 198 | 22 180 |
Naisseur/ Post-sevreur | 21 | 9 700 | 1 165 | 4 764 |
Post-sevreur | 12 | 20 255 | 0 | 0 |
Post-sevreur/ Engraisseur | 179 | 70 903 | 129 827 | 0 |
TOTAL | 797 | 167 548 | 377 814 | 39 938 |
Les porcs produits sous CCP et Label Rouge vont alimenter les différentes démarches régionales:
En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 25 sites d’abattage de porcs dont 10 sont équipés d’un système automatique de classement (CGM) et 1 d'un système de classement automatique Image Meater.
Département | Nbre d'abattoirs | Nbre de porcs abattus en 2021 | Nbre de porcs abattus en 2022 | Pourcentage régional |
Ain | 2 | 368 829 | 364 267 | 26,4% |
Allier | 2 | 770 381 | 776 081 | 56,2% |
Ardèche | 2 | 28 914 | 29 061 | 2,1% |
Cantal | 3 | 75 035 | 75 234 | 5,4% |
Drôme | 2 | 7 249 | 7 100 | 0,5% |
Isère | 2 | 8 490 | 8 099 | 0,6% |
Loire | 2 | 33 789 | 35 807 | 2,6% |
Haute-Loire | 3 | 45 755 | 46 118 | 3,3% |
Puy de Dôme | 2 | 14 989 | 12 657 | 0,9% |
Rhône | 1 | 14 941 | 15 159 | 1,1% |
Savoie | 3 | 9 567 | 11 602 | 0,8% |
Haute-Savoie | 1 | 1 598 | 1 481 | 0,1% |
TOTAL | 25 | 1 379 537 | 1 382 666 | / |
En 2022, 1 382 666 porcs ont été abattus dont plus de 80% dans l’Allier et dans l’Ain. Cela représente environ 5% de l'abattage de porcs national.
Dans le domaine de la transformation, la région Auvergne-Rhône-Alpes représente 12% de la production industrielle française. C’est aussi la 3ème principale région de production après la Bretagne et les Pays de la Loire.
Sources: BDporc- FICT : Enquête de production 2019– Ministère de l’Agriculture SSP
En région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 5 800 T de saucissons secs et plus de 1 700 T de jambons secs qui ont été produits sous IGP en 2022:
IGP Ardèche | IGP Auvergne | Total volumes produits | |
Jambons secs | 142T | 1 606 T | 1 748 T |
Saucissons secs | 2 427 T | 3 400 T | 5 827 T |
Total | 2 569 T | 5 006 T | 7 575 T |
Siège social:
INTERP'AURA
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
Téléphone :
04 72 69 91 99